Уважаемые горожане!
В отделах сервисно-заготовительного центра «Павлодарский» вы можете приобрести огурцы от 380 до 420 тенге и помидоры от 255 до 310 тенге в следующих торговых точках города Павлодара:
| № | Наименование торговых точек | Морковь | Картофель | Лук | Капуста | Свекла | Огурцы | Яблоки | Гречневая крупа | Рис | Растительное масло | Сахар | |||
| цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | цена | |||||
| 1 | рынок "Затонский" ул.Ломова,37 | 40 | 35 | 35 | 25 | 40 | 380 | 180 | 125 | 245 | 245 | ||||
| 2 | рынок "Ласточка" ул. Кутузова,21/1 | 40 | 35 | 35 | 25 | 40 | 198 | 125 | 245 | 245 | 270 | ||||
| 3 | ТД "Алатау" ул. Павлова,34 | 39 | |||||||||||||
| 4 | М-н "25 магазин" ул.1 Мая,4 | 44 | 39 | 39 | 29 | 44 | |||||||||
| 5 | М-н"Сарышыганак",Ленина,7/1 |
|
39 | 39 | 29 | 44 |
|
|
|||||||
| 6 | М-н"Эльдорадо"ул,Ломова,41 | 44 | 35 | ||||||||||||
| 7 | "Рахмет"ул,Абая | 40 | 35 | 35 | 25 | 40 | 380 | 180 | 125 | 245 | 245 | 270 | |||
| 8 | "Даниял"ул,Чкалова,53 | 44 | 39 | 39 | 44 | ||||||||||
| 9 | "5звезд"ул,Ткачева,17 | 44 | 39 | 39 | 29 | 44 | 198 | ||||||||
| 11 | "Пахомовский"ул,Пахомова,102 | 45 | 40 | 40 | 30 | 45 | 245 | 245 | 297 | ||||||
| 12 | "Береке" ул,1 Мая, 17 | 44 | 39 | 39 | 29 | 44 | |||||||||
| 13 | "Ертіс" ул,Сатпаева, 253/1 | 40 | 35 | 35 | 25 | 40 | 380 | 180 | 125 | 245 | 245 | ||||
| 14 | "Рубиком" ул.Ген.Дюсенова,3/1 | 44 | 39 | 39 | 29 | 44 | 198 | 140 | |||||||
| 15 | "Мирас" ул.Абая,150 | 44 | 44 | 44 | 32 | 52 | 198 | 140 | |||||||
| 16 | "Светлана" ул.Камзина,178 | 44 | 39 | 270 | 270 | ||||||||||
| 17 | "Арзандау"бут.19, ул.Кутузова,34 | 44 | 39 | 44 | 270 | 270 | |||||||||
| 18 | "Арзандау"бут.20, ул.Кутузова,34 | 44 | 39 | 44 | 270 | 270 | |||||||||
| 19 | "Арзандау"бут.21, ул.Кутузова,34 | 44 | 39 | 270 | 270 | ||||||||||
| 20 | "Арзандау"бут.22, ул.Кутузова,34 | 44 | 39 | 270 | 270 | ||||||||||
| 21 | "Ривьера" ул.Лермонтова,82 | 44 | 40 | 40 | 44 | ||||||||||
| 22 | "Лакомка" ул.Естая,99 | 44 | 39 | 29 | 44 | ||||||||||
| 23 | "Майя" ул.Кутузова,204 | 44 | 39 | 39 | 29 | 44 | 198 | 137 | 270 | 270 | |||||
| 24 | "Хоуммаркет" ул.Ткачева,9 | 44 | 39 | 39 | 29 | 44 | |||||||||
| 25 | "Караван" ул.Камзина, 171 | 44 | 39 | 29 | 44 | 270 | 270 | ||||||||
| 26 | "Асыл" ул.1 Мая, 288 | 40 | 35 | 35 | 25 | 40 | 380 | 180 | 125 | 245 | 245 | 270 | |||
| 27 | "Шапагат" ул.Исиналиева,58 | 40 | 35 | 35 | 25 | 40 | 380 | 180 | 125 | 245 | 245 | 270 | |||
| 28 | Оптовый рынок ул.Камзина, 3 | 44 | 39 | 44 | 270 | 270 | |||||||||
| 29 | "Апрель" ул.Кутузова, 204/2 | 44 | 39 | 29 | 44 | 140 | |||||||||
| 30 | "Железенский" ул.Амангельды, 19/2 | 44 | 39 | 29 | 44 | ||||||||||
| 31 | "Коктем" ул.Бекхожина, 15/1 | 40 | 35 | 35 | 25 | 40 | 245 | 245 | |||||||
| 32 | "Шапагат" ул.Исиналиева,58 ИП Арман | ||||||||||||||
| 33 | рынок "Ласточка" ул. Кутузова,21/1 ИП Ермагамбетова | 29 | |||||||||||||
| 34 | "Назим" ул.Торыйгырова,44/2 | 39 | 29 | ||||||||||||
| 35 | "Айсулу" ул.Бекхожина,15 | 39 | 29 | 44 | |||||||||||
| 36 | "Алимхан" ул.Толстого,96 | 39 | 39 | 29 | |||||||||||
| 37 | "7 континент" ул.Катаева,36/3 | 39 | 29 | 44 | 245 | 245 | |||||||||
| 38 | "Шыгыс" ул.Камзина,70 | 39 | 270 | 270 | |||||||||||
| 39 | "Мадияр" ул.Бектурова,75 | ||||||||||||||
| 40 | "Махаббат" ул.Ленина,7/1 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 41 | "Сургут" ул.Камзина,165 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 42 | "Асар" ул.Торайгырова,95 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 43 | "Атриум" ул.Сатпаева,245 | 44 | 39 | 39 | 29 | 44 | 297 | ||||||||
| 44 | "Алдияр" ул.Чкалова,118/1 | 44 | 39 | 39 | 29 | 44 | |||||||||
| 45 | "Теренколь" ул.М.Горького,36 | ||||||||||||||
| 46 | "Арай" ул.Исиналиева | 44 | 39 | 29 | 44 | ||||||||||
| 47 | "Эдем" ул.Ломова,58/1 | ||||||||||||||
| 48 | "Золотой теленок" Луначарского,10 | 39 | 39 | 29 | 140 | 297 | |||||||||
| 49 | "Биг-Бос" ул.Набережная,5 | 44 | 39 | 39 | 44 | ||||||||||
| 50 | "Арай" ул.Ак.Бектурова,20 | ||||||||||||||
| 51 | "Черноярский" ул.Геринга,1а | ||||||||||||||
| 52 | "Сударушка" ул.Днепропетровская, 44 | 39 | 29 | ||||||||||||
| 53 | "Аравия" ул.Чокина 25 | 270 | 270 | ||||||||||||
| 54 | "Ак бидай" ул.Ворушина 4 | 44 | 39 | 29 | 270 | 270 | 297 | ||||||||
| 55 | "Шапагат" ИП Бекбаува | ||||||||||||||
| 56 | "Аманат" ул.Сатпаева,17 | ||||||||||||||
| 57 | "Жулдыз" ул.Кутузова,34 | 44 | 39 | 29 | 297 | ||||||||||
| 58 | "Дала" ул.Камзина,364 | 40 | 40 | 30 | |||||||||||
| 59 | "Заман" ул.1 Мая,286/2 | ||||||||||||||
| итого |




















